# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 70b7aafe…337e148 | 444.05 | 0.00139654BTC | 1,258 |
1 | ef24051d…c014856 | 375.41 | 0.00139654BTC | 1,488 |
2 | 1bc2df7a…6536ed0 | 247.85 | 0.00080800BTC | 1,304 |
3 | 99daa608…b432820 | 104.23 | 0.00027100BTC | 1,040 |
4 | a5d1b997…050f949 | 104.23 | 0.00027100BTC | 1,040 |
5 | 29abe5f2…f652372 | 104.23 | 0.00027100BTC | 1,040 |
6 | 5e764a84…dcca5d3 | 104.23 | 0.00027100BTC | 1,040 |
7 | 9f0d28ee…319e834 | 104.25 | 0.00033100BTC | 1,270 |
8 | 3aae2998…cdc867c | 104.25 | 0.00033100BTC | 1,270 |
9 | 73f3234a…353a037 | 103.53 | 0.00030100BTC | 1,163 |
10 | b7e30ec8…e0caa70 | 103.23 | 0.00054404BTC | 2,108 |
11 | 4194f441…8e95702 | 103.31 | 0.00032800BTC | 1,270 |
12 | 55173cde…d3e869a | 103.31 | 0.00032800BTC | 1,270 |
13 | cf2e9974…8a0d7aa | 103.31 | 0.00032800BTC | 1,270 |
14 | 9538e615…2867eef | 103.31 | 0.00032800BTC | 1,270 |
15 | 1fa836fb…c57c140 | 102.67 | 0.00038500BTC | 1,500 |
16 | 63018c11…e93c7ba | 102.78 | 0.00031400BTC | 1,222 |
17 | e9617e9c…70b01ce | 102.65 | 0.00036800BTC | 1,434 |
18 | 1f893394…98ec8f8 | 102.4 | 0.00053964BTC | 2,108 |
19 | 053b10d9…d1248c9 | 102.2 | 0.00053963BTC | 2,112 |
20 | 747de692…5b0cf3c | 101.84 | 0.00053772BTC | 2,112 |
21 | 21be050a…c357f33 | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
22 | dfa75c7f…cd10d38 | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
23 | e1628e22…3e6443a | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
24 | 14bfb76b…26f2c71 | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
25 | c5944510…2bb24ad | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
26 | 0261ca87…d3361d2 | 101.73 | 0.00032300BTC | 1,270 |
27 | 15c3825e…4f79741 | 101.36 | 0.00052300BTC | 2,064 |
28 | 6c886066…fb24c77 | 101.42 | 0.00032200BTC | 1,270 |
29 | e102f2cd…4739dff | 101.42 | 0.00032200BTC | 1,270 |
30 | 0767a854…8b59a71 | 101.04 | 0.00068200BTC | 2,700 |
31 | 5aec37d8…20914a7 | 101.04 | 0.00068200BTC | 2,700 |
32 | 8f77ab28…182f7ca | 101.04 | 0.00068200BTC | 2,700 |
33 | e3237fc6…c335ad9 | 101.04 | 0.00068200BTC | 2,700 |
34 | 369acc0c…88f11d5 | 100.98 | 0.00036200BTC | 1,434 |
35 | d2094f3c…2787614 | 100.75 | 0.00066800BTC | 2,652 |
36 | 64f796fe…7e7789e | 100.75 | 0.00066800BTC | 2,652 |
37 | 06698e83…d7e3862 | 100.66 | 0.00014294BTC | 568 |
38 | ccaf7d0d…bcd31b9 | 100.66 | 0.00014294BTC | 568 |
39 | 4f61871d…076de45 | 100.61 | 0.00016500BTC | 656 |
40 | 9dae18bc…826ad7a | 100.61 | 0.00016500BTC | 656 |
41 | 1bfddcf6…221829c | 100.61 | 0.00016500BTC | 656 |
42 | 1de97d6e…65ed3d2 | 100.61 | 0.00016500BTC | 656 |
43 | 3ac4dbbd…b64240e | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
44 | 43ab5157…a5b6016 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
45 | 7544d1d2…5856316 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
46 | 3e462661…18f8b17 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
47 | f09e1d8e…0f3fc19 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
48 | e916bc72…edc4a1f | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
49 | f69a2d57…4251c25 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
50 | c22c2572…f7b4329 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
51 | 7b2c6f68…95fce29 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
52 | fb1b4428…7a95534 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
53 | 4262fdaf…6808a3c | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
54 | 0e896ee8…8198648 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
55 | 047fc5cf…45d144a | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
56 | 2d9a4ce9…afd764d | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
57 | 2a68dfad…5c33a50 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
58 | 7526a62a…4442e58 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
59 | 78a34859…14d835e | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
60 | 24ece1f4…cb00d61 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
61 | a3feae53…6d69a69 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
62 | d988dc57…0559a7c | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
63 | 0847d864…65ec77e | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
64 | 49f1d30f…75f2d85 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
65 | d6504ac2…55bef87 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
66 | eed97ff1…e6f518e | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
67 | 20688937…bd3b98f | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
68 | 6dfde266…8acfb90 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
69 | 2495e917…a1bb093 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
70 | 13f076c8…ca0a6a2 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
71 | 13ce9e64…fbb40ac | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
72 | 4af6dca8…70d99b3 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
73 | 449aacf8…666d4bc | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
74 | 884a1e47…68419c0 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
75 | da69442f…6a4e9c1 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
76 | e09c97b9…5b296c5 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
77 | 2ffebd94…6723bc7 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
78 | 5cada753…b5fa5d2 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
79 | 7432c65c…73382dc | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
80 | 6c7b37dd…2cbddde | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
81 | 70247969…47582e2 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
82 | 17fd47b3…6efc2e7 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
83 | ec022c14…3f6f5ec | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
84 | cc4212d9…024a9ed | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
85 | 7b5bf2eb…4315ef5 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
86 | 3af6fc5f…dfb79f8 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
87 | 41f129eb…88c3df9 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
88 | cd9d820f…30573f9 | 100.53 | 0.00018900BTC | 752 |
89 | bbeda2a8…1f324a1 | 100.45 | 0.00033800BTC | 1,346 |
90 | 8270af48…47fb3ad | 100.45 | 0.00033800BTC | 1,346 |
91 | 452f8748…85fc002 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
92 | 5e61e8f6…4eda705 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
93 | 7c382855…85652a0 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
94 | 7de60ffc…9202da4 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
95 | e3e02e40…1b502a7 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
96 | 39514306…7add5b3 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
97 | 57b9dbc7…1ae88c2 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
98 | 18ef64b5…1acf7c2 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
99 | bc5b2061…e6006cb | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
100 | 199ce09c…8f4f5d3 | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
101 | 22ec687c…81f8ade | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
102 | b9bf20d5…f012dfb | 100.42 | 0.00036200BTC | 1,442 |
103 | 8f24eb34…609c9a0 | 100.12 | 0.00040200BTC | 1,606 |
104 | dedde722…32d53dc | 100.12 | 0.00040200BTC | 1,606 |
105 | 49b3bc16…61e828d | 60.78 | 0.02714556BTC | 178,642 |
106 | 86e3bcbb…1009f7f | 49.11 | 0.00021094BTC | 1,718 |
107 | eb47f0d0…630473a | 46.73 | 0.01855920BTC | 158,862 |
108 | 3e2d20f1…56dd74b | 37.37 | 0.01383216BTC | 148,052 |
109 | fb525b10…cf2e3b7 | 37.11 | 0.00022992BTC | 2,478 |
110 | 0229e725…763dedf | 32.73 | 0.00005040BTC | 616 |
111 | fe5351c0…8531353 | 23.34 | 0.00783510BTC | 134,252 |
112 | d2c99594…6612c77 | 23.34 | 0.00783510BTC | 134,252 |
113 | 65ff68a9…0aca5ac | 23.34 | 0.00783510BTC | 134,252 |
114 | ad2db3b0…ad1febb | 23.34 | 0.00783510BTC | 134,252 |
115 | 042a12b9…c0cceee | 23.34 | 0.00783510BTC | 134,252 |
116 | 8888346a…0589b01 | 20 | 0.00003940BTC | 788 |
117 | 34ae536f…240fcad | 20.72(20.31) | 0.00003020BTC | 583 |
118 | 56a8abde…42bcafc | 20 | 0.00003940BTC | 788 |
119 | 56a8e8f4…181d938 | 20.7(20.3) | 0.00003090BTC | 597 |
120 | 7b8f438a…508a144 | 18.67 | 0.00607368BTC | 130,112 |
121 | 3413d0e9…12fb371 | 18.67 | 0.00607368BTC | 130,112 |
122 | 71af2e84…c33fab6 | 18.67 | 0.00607368BTC | 130,112 |
123 | 1513622c…d4b87a5 | 17.95 | 0.00005040BTC | 1,123 |
124 | e92ab593…262e4f4 | 17.32 | 0.00013736BTC | 3,172 |
125 | fce900ca…153a0ed | 17.07(17.23) | 0.00007701BTC | 1,805 |
126 | 32727250…1776a7b | 17.06(17.06) | 0.00004726BTC | 1,108 |
127 | f1b5eb3e…88a9368 | 3.07(14.69) | 0.00001938BTC | 2,525 |
128 | 03292475…56d9939 | 25.33(17) | 0.00025942BTC | 4,096 |
129 | 7f499b23…ac80c37 | 15.11 | 0.00004065BTC | 1,076 |
130 | bc786ec1…5c4fa26 | 15.06 | 0.00002760BTC | 733 |
131 | 2fffafe3…ff2d6cb | 14.51 | 0.00004824BTC | 1,330 |
132 | 90d22da1…d5e1a2a | 14 | 0.00442566BTC | 126,432 |
133 | e1ec68d5…9688a86 | 14 | 0.00442566BTC | 126,432 |
134 | 8aab78be…a21bbee | 14 | 0.00442566BTC | 126,432 |
135 | 764a6a1d…a40e4f4 | 13.98 | 0.00441756BTC | 126,432 |
136 | 28cd05f7…925090d | 13.05 | 0.00001846BTC | 566 |
137 | 6332c367…5cb4d5d | 12.22(52.52) | 0.00005796BTC | 1,897 |
138 | 83a082c8…b3c4261 | 12.22(59.62) | 0.00005796BTC | 1,897 |
139 | 12d3d36e…c1b9706 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
140 | 427799a9…d645f38 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
141 | da89c14e…1bc6d3b | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
142 | 5df1fd5c…a48f44d | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
143 | e19daa5a…9089966 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
144 | 5f2c1acb…d67726e | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
145 | 858112a6…cdab7b5 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
146 | 7fce64e3…85b81e8 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
147 | 60a83efa…548e7f2 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
148 | 8a54d4b0…f39fff5 | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
149 | 1f7517ff…63e18ff | 12.04 | 0.00003324BTC | 1,104 |
150 | 04284f8f…edcc9b8 | 12.04 | 0.00004032BTC | 1,339 |
151 | 9779c58e…43555a3 | 12.03(12.17) | 0.00004368BTC | 1,452 |
152 | 9f71ba13…95ce0c4 | 12.03(12.17) | 0.00004368BTC | 1,452 |
153 | 22e283ec…4070316 | 12.05 | 0.00004728BTC | 1,570 |
154 | 61f6bf7b…81bea3c | 12.05(12.04) | 0.00004728BTC | 1,570 |
155 | 634af0c5…4b1ac0d | 12.05 | 0.00005424BTC | 1,801 |
156 | e3275a51…b45573a | 12.02 | 0.00006108BTC | 2,032 |
157 | 03c992d0…4e07086 | 12.02(12.03) | 0.00006108BTC | 2,032 |
158 | fb87c010…b51303b | 12.03 | 0.00006804BTC | 2,263 |
159 | d599b256…3e3fbf3 | 12.03 | 0.00007500BTC | 2,494 |
160 | 762ba440…a75342b | 12.03 | 0.00008196BTC | 2,725 |
161 | d33b1ac7…df54882 | 12.01(12.02) | 0.00012348BTC | 4,111 |
162 | c56e9916…0f4b6a4 | 12.02 | 0.00003864BTC | 1,286 |
163 | 64975d44…688a707 | 10.91 | 0.00001680BTC | 616 |
164 | b66436c7…5228848 | 10.91 | 0.00001680BTC | 616 |
165 | 3a32fd83…275aa4a | 10.91 | 0.00001680BTC | 616 |
166 | 544bdde4…3f9d8a4 | 10.91 | 0.00001680BTC | 616 |
167 | 9a395142…62dcfa9 | 10.91 | 0.00001680BTC | 616 |
168 | 56a58600…3b35f3a | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
169 | b35d3e4a…26f1d24 | 17.26(10.49) | 0.00003728BTC | 864 |
170 | 35aee0be…cd9b781 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
171 | e68ad4ae…ed85553 | 17.26(10.49) | 0.00003728BTC | 864 |
172 | 2a8d0d04…4ff61b9 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
173 | d4de4701…df8daab | 17.26(10.49) | 0.00003728BTC | 864 |
174 | ab0c7575…c0c65b5 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
175 | 3310b90d…057d2ea | 17.26(10.49) | 0.00003728BTC | 864 |
176 | 09e27c0a…ec72439 | 3.01 | 0.00001089BTC | 1,448 |
177 | 83971f88…50b2771 | 3.01 | 0.00001089BTC | 1,448 |
178 | 34b698f5…617aa22 | 4.87(4.01) | 0.00002043BTC | 1,679 |
179 | ff28fc79…fa8d448 | 8.65(7.01) | 0.00007626BTC | 3,527 |
180 | 3d6f3145…585c08a | 11.01(7.01) | 0.00003986BTC | 1,448 |
181 | c692ab79…478e20d | 7.02(8.17) | 0.00002541BTC | 1,448 |
182 | 285335b7…7d5c0f3 | 13.49(8.86) | 0.00004883BTC | 1,448 |
183 | 4d1589d7…7732e40 | 7.02(10.25) | 0.00002541BTC | 1,448 |
184 | 0dcc1592…bebd4ba | 7.03(7.02) | 0.00001946BTC | 1,108 |
185 | 36657bb0…a66d76d | 3.09(3.82) | 0.00003762BTC | 4,873 |
186 | 8f32fd03…c5ade51 | 60.78(13.78) | 0.00016836BTC | 1,108 |
187 | 13e74a5d…b391c9c | 17.84(28.14) | 0.00004925BTC | 1,104 |
188 | 0f346e99…6f0acc6 | 26.32(16.12) | 0.00007264BTC | 1,104 |
189 | 7b7643c4…b105823 | 10.41 | 0.00004286BTC | 1,647 |
190 | beff22fc…6b2944c | 10.18(49.15) | 0.00004830BTC | 1,897 |
191 | de3966ab…d99dc67 | 10.18 | 0.00004830BTC | 1,897 |
192 | 21dc28b2…901a7ac | 10.18(49.15) | 0.00004830BTC | 1,897 |
193 | 61b22161…21364d0 | 10.18(49.15) | 0.00004830BTC | 1,897 |
194 | 8a128a19…a27b6b2 | 10.15(23.27) | 0.00002000BTC | 788 |
195 | 3d338e44…0e279ca | 10.05 | 0.00001960BTC | 780 |
196 | 024a236b…d522cb2 | 10.07 | 0.00002200BTC | 874 |
197 | acb7bcfe…8688ef5 | 10.04 | 0.00002460BTC | 980 |
198 | fdb2cc33…0208e4f | 10.04 | 0.00002770BTC | 1,104 |
199 | 76910f8f…3dfcd0e | 10.04 | 0.00002780BTC | 1,108 |
200 | bf7f114f…2fb4d12 | 10.03(10.14) | 0.00003640BTC | 1,452 |
201 | 1d23aa73…15d5e77 | 10.03(10.14) | 0.00003640BTC | 1,452 |
202 | 9c286139…dc0ace1 | 10.03(10.14) | 0.00003640BTC | 1,452 |
203 | 65ebe6e1…c9650f1 | 10.02(10.03) | 0.00005090BTC | 2,032 |
204 | e10dbd70…4d5cb10 | 10.03 | 0.00001960BTC | 782 |
205 | bcd24e6c…6791014 | 10.02(10.04) | 0.00001360BTC | 543 |
206 | d4ebebbf…2db5018 | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
207 | 7812e064…8b8b88c | 10.03 | 0.00001960BTC | 782 |
208 | 14d3c2fd…6f5e423 | 10.02(10.02) | 0.00001360BTC | 543 |
209 | 9911a281…f722d32 | 10.03 | 0.00001960BTC | 782 |
210 | b5ab94cf…771b057 | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
211 | a4f39327…40473d2 | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
212 | 62b72a4c…63fbd6b | 10.04(10.04) | 0.00001360BTC | 542 |
213 | 6e8a0bb8…635c2ce | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
214 | dcf87866…f06166f | 10(10.02) | 0.00001360BTC | 544 |
215 | a1c6169b…81dc676 | 10(10.02) | 0.00001360BTC | 544 |
216 | b455edf8…9eaa978 | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
217 | ca21879e…f8de77f | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
218 | 46146b11…362a384 | 10.02(10.02) | 0.00001360BTC | 543 |
219 | dd6bf980…bdef88d | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
220 | 5093873b…ac0809a | 10.04(10.04) | 0.00001360BTC | 542 |
221 | 7e6d7244…f6531be | 10.02(10.03) | 0.00001360BTC | 543 |
222 | 1d5059a8…3cf0adf | 10.04 | 0.00001960BTC | 781 |
223 | 58b134a2…9cf47c4 | 10(10.02) | 0.00001360BTC | 544 |
224 | d7719749…ac8a2c8 | 10.02(10.03) | 0.00001360BTC | 543 |
225 | 8f73ba37…40f47e8 | 10(10.02) | 0.00001360BTC | 544 |
226 | 092e505d…5e14bf5 | 10.02(10.03) | 0.00001360BTC | 543 |
227 | 1abe99d8…c15721f | 10.02 | 0.00001405BTC | 561 |
228 | bd5ef95f…7154f88 | 9.65 | 0.00002009BTC | 833 |
229 | 8417a86d…eb24601 | 9.33 | 0.00286404BTC | 122,752 |
230 | 6c99fdb2…e512e58 | 9.33 | 0.00286404BTC | 122,752 |
231 | f03b005f…005b567 | 9.04 | 0.00001485BTC | 657 |
232 | 1e56747f…7ccc4f9 | 8.73 | 0.00001344BTC | 616 |
233 | 2e931f54…bad4128 | 7.72 | 0.00001416BTC | 734 |
234 | 9e06c0b3…9195a59 | 7.73 | 0.00001416BTC | 733 |
235 | bf4ed71e…29c876e | 7.73 | 0.00001416BTC | 733 |
236 | afe2a00c…51975ec | 7.73 | 0.00001416BTC | 733 |
237 | d6952b31…c15c731 | 7.16 | 0.00007112BTC | 3,973 |
238 | ff0f8d55…26029fb | 7.15 | 0.00005208BTC | 2,913 |
239 | fb415434…74c5bca | 7.15 | 0.00005222BTC | 2,921 |
240 | 50a65cff…63291d1 | 7.15 | 0.00005236BTC | 2,929 |
241 | 81a2eed7…74eb8bf | 7.13 | 0.00003360BTC | 1,885 |
242 | 64c51d2a…20bf2e9 | 7.13 | 0.00003360BTC | 1,885 |
243 | 44d98d76…58965eb | 7.13 | 0.00003367BTC | 1,889 |
244 | 99a04565…9c27911 | 7.13 | 0.00003374BTC | 1,893 |
245 | c6fdf592…3b7ffb2 | 7.13 | 0.00003374BTC | 1,893 |
246 | e2338dd2…d035909 | 7.13(47.42) | 0.00003381BTC | 1,897 |
247 | 024981e3…914324f | 7.13(47.42) | 0.00003381BTC | 1,897 |
248 | ed4089ca…0891e7f | 7.13(49.76) | 0.00003381BTC | 1,897 |
249 | e5e68ac3…ed465f6 | 7.13(47.42) | 0.00003381BTC | 1,897 |
250 | b71385e2…910f720 | 7.13 | 0.00003395BTC | 1,905 |
251 | d4398a35…f739705 | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
252 | bd489a61…cd05311 | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
253 | f3fa66cb…c05a939 | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
254 | 11b59e1d…b53cf3b | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
255 | 7cf5ff43…86af79f | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
256 | 5cd80584…fa39aa8 | 7.03 | 0.00001939BTC | 1,104 |
257 | 46ecb8ee…80044f8 | 7.03 | 0.00001960BTC | 1,116 |
258 | d489faad…dabb17c | 7.02 | 0.00002541BTC | 1,448 |
259 | 187cf8ff…19ea7ce | 7.02 | 0.00002541BTC | 1,448 |
260 | 99147be5…a07b0ef | 7.02 | 0.00002541BTC | 1,448 |
261 | 16c46c00…9603a2f | 7.02(7.1) | 0.00002548BTC | 1,452 |
262 | 797720db…900e356 | 7.02(7.1) | 0.00002548BTC | 1,452 |
263 | 2de17ccb…0117c57 | 7.02(7.1) | 0.00002548BTC | 1,452 |
264 | 335eaa51…67785d9 | 7.02(7.1) | 0.00002548BTC | 1,452 |
265 | e932361c…c3daa3e | 7.01 | 0.00004564BTC | 2,603 |
266 | 4ea903ab…c0872cf | 7.01 | 0.00004564BTC | 2,603 |
267 | 907ead33…a1fc2b3 | 7.03(8.75) | 0.00000770BTC | 438 |
268 | d59612bf…50aa9d0 | 7.03(9.7) | 0.00000770BTC | 438 |
269 | 884513d8…d665631 | 6.55 | 0.00001008BTC | 616 |
270 | 818a3f0d…bb1754b | 6.43 | 0.00000990BTC | 616 |
271 | 52446209…502c03b | 6.35 | 0.00001250BTC | 788 |
272 | 70b9b4a9…9e1c23c | 6.35(23.25) | 0.00001250BTC | 788 |
273 | 51521114…f1b0666 | 6.35 | 0.00001250BTC | 788 |
274 | ca2ec4b6…33ab19b | 6.35 | 0.00001250BTC | 788 |
275 | 29a9d589…d543bcd | 6.35 | 0.00001250BTC | 788 |
276 | a6fc9203…32e238b | 1(55.71) | 0.00000154BTC | 616 |
277 | 6d493211…35119a1 | 7.16(6.33) | 0.00007063BTC | 3,945 |
278 | 9d0329d6…e456ae4 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
279 | 507989ba…2f20ac0 | 9.71(6.08) | 0.00002097BTC | 864 |
280 | b756da01…f57de73 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
281 | aedbdae5…a96b2f4 | 9.71(6.08) | 0.00002097BTC | 864 |
282 | 32f50590…a86cc0a | 6.01 | 0.00001416BTC | 942 |
283 | 5eca0a7c…4610cda | 1 | 0.00000165BTC | 657 |
284 | 2a9ed24f…3011cdf | 9.71(5.95) | 0.00002097BTC | 864 |
285 | 84bba9e8…84ff9b5 | 2 | 0.00000644BTC | 1,286 |
286 | 3506010c…8693e67 | 7.13(6.36) | 0.00005628BTC | 3,156 |
287 | b58269b8…49f3c3c | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
288 | f00288a4…3687e02 | 7.17(5.59) | 0.00003198BTC | 1,784 |
289 | 9dc1268b…186288e | 5.41 | 0.00001360BTC | 1,005 |
290 | 4cc11dd0…53719ac | 5.39(54.94) | 0.00000932BTC | 692 |
291 | 655ec39a…1725dd2 | 5.01 | 0.00002280BTC | 1,820 |
292 | 9f60abc2…db8d0e3 | 5.02 | 0.00000765BTC | 609 |
293 | 205ebc66…e706e23 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
294 | 9259253d…f841206 | 4.93(4.93) | 0.00000750BTC | 609 |
295 | 86903f66…0b4f858 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
296 | d27ad3ae…a265081 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
297 | 63412e03…5889988 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
298 | 1e2bd9a3…64ccf8d | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
299 | 9dcb8faa…33aaab1 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
300 | ea19dd17…7143bd9 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
301 | a8929b43…b996ddd | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
302 | 572356a4…6473fe7 | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
303 | 86057ca2…b22d3ec | 4.93 | 0.00000750BTC | 609 |
304 | 95706b9b…e371299 | 4.72 | 0.00000678BTC | 574 |
305 | 8f271995…ae1c8e8 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,062 |
306 | 08b6b96e…c4d310b | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
307 | 0da216d5…8de1b21 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
308 | 94b28d8c…28ddd47 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
309 | 85ce3762…4d3b249 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
310 | ca03b8b5…85d2a50 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
311 | 60faa0da…5db2c54 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
312 | 32cd3244…00b2b5c | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
313 | d14b629d…7a1896d | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
314 | 41bfbfff…af1f57f | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
315 | c9e7fc1d…55bf591 | 4.67 | 0.00139152BTC | 119,302 |
316 | 286e4a9a…8aba70b | 4.49 | 0.00000600BTC | 534 |
317 | 16d5ae67…fb1a92e | 4.36 | 0.00000672BTC | 616 |
318 | 8f78a3ab…883f25c | 4.21 | 0.00000693BTC | 658 |
319 | 1bc328db…616ea2d | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
320 | 97ae44c2…65f5876 | 6.47(4.19) | 0.00001398BTC | 864 |
321 | 2acd4c13…87fa1d4 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
322 | c7dbb590…d3485b2 | 6.47(4.19) | 0.00001398BTC | 864 |
323 | 1904620b…0d51f0f | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
324 | 5322adea…f5bbd13 | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
325 | b54ea86b…d4c1261 | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
326 | 1dfa3bb6…9cf666f | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
327 | 118aea4f…1be90a6 | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
328 | a4f3e1bb…8242dc3 | 4.04 | 0.00000574BTC | 568 |
329 | 8bd14e0e…d9d81cb | 4.01 | 0.00001452BTC | 1,448 |
330 | ace188a1…15783ce | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
331 | 33b54f8b…9f6ce46 | 3.02 | 0.00002007BTC | 2,659 |
332 | 8cb17945…0c4ca4e | 8.08(3.88) | 0.00001101BTC | 545 |
333 | 5233a93b…8f09d10 | 3.85 | 0.00000649BTC | 674 |
334 | 9d99ccb5…787ab2b | 3.56 | 0.00000710BTC | 798 |
335 | 5dfb61fb…7db01a8 | 3.48 | 0.00000586BTC | 674 |
336 | c28b844b…5cc61ad | 3.38 | 0.00000569BTC | 674 |
337 | ff9ac601…50e4178 | 3.24 | 0.00000699BTC | 864 |
338 | 03604e37…6a7dc41 | 3.22 | 0.00000452BTC | 562 |
339 | 513687cf…255c634 | 3.19 | 0.00000354BTC | 444 |
340 | 2fd745db…f576dae | 3.19 | 0.00000537BTC | 674 |
341 | 67980c36…cdcd504 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
342 | c701082e…6d30805 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
343 | dad4659b…a2d1f38 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
344 | 89909e6c…985438d | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
345 | cf7cbf11…1ead5d7 | 1 | 0.00000154BTC | 616 |
346 | c411a0d1…80a37ca | 5.28(3.11) | 0.00003951BTC | 2,992 |
347 | 2a6f4f4c…9333b12 | 3.09 | 0.00003489BTC | 4,510 |
348 | 774e073c…9e3eb0b | 3.06 | 0.00000434BTC | 568 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "00000000006bd5f1b82f765666a9f6118d4245316584c0887a27035b3c2b3ddc",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 5019508017,
"longpollid": "00000000006bd5f1b82f765666a9f6118d4245316584c0887a27035b3c2b3ddc18209473",
